LINIA DOBROJEWO - OSTRORÓG - SZAMOTUŁY

ROZKŁAD JAZDY

KIERUNEK SZAMOTUŁY
KURSUJE W DNI ROBOCZE
Dobrojewo - 7:06 - 9:45 - - - - - 16:00
Ostroróg - Rynek 6:10 7:10 8:05 9:50 10:48 11:50 12:50 13:42 14:45 16:05
Ostroróg - Osiedle 6:11 7:11 8:06 9:51 10:49 11:51 12:51 13:43 14:46 16:06
Szczepankowo II 6:15 7:15 8:10 9:55 10:53 11:55 12:55 13:47 14:50 16:10
Szczepankowo I 6:16 7:16 8:11 9:56 10:54 11:56 12:56 13:48 14:51 16:11
Śmiłowo 6:19 7:19 8:14 9:59 10:57 11:59 12:59 13:51 14:54 16:14
Szamotuły - al.1 Maja/sąd 6:24 7:24 8:19 10:04 11:02 12:04 13:04 13:56 14:59 16:19
Szamotuły - Zamkowa 6:26 7:26 8:21 10:05 11:03 12:05 13:05 13:57 15:00 16:20
Szamotuły - JP II - LO 6:27 7:27 8:22 10:07 11:05 12:07 13:07 13:59 15:02 16:22
Szamotuły - Rynek 6:30 7:30 8:25 10:10 11:08 12:10 13:10 14:02 15:05 16:25

KIERUNEK OSTRORÓG
KURSUJE W DNI ROBOCZE
Szamotuly - Rynek 5:25 6:35 7:40 10:20 11:12 12:20 13:20 14:20 15:15 16:52
Szamotuły - JP II - LO 5:28 6:38 7:43 10:20 11:15 12:23 13:23 14:33 15:18 16:55
Szamotuły - Zamkowa 5:30 6:40 7:45 10:25 11:17 12:25 13:25 14:25 15:20 16:57
Sz-ły - al.1 Maja/sąd 5:31 6:41 7:46 10:26 11:18 12:26 13:26 14:26 15:21 16:58
Śmiłowo 5:36 6:46 7:51 10:31 11:23 12:31 13:31 14:31 15:26 17:03
Szczepankowo I 5:39 6:49 7:54 10:34 11:26 12:34 13:34 14:34 15:29 17:06
Szczepankowo II 5:40 6:50 7:55 10:35 11:27 12:35 13:35 14:35 15:30 17:07
Ostroróg Osiedle 5:44 6:54 7:59 10:39 11:31 12:39 13:39 14:39 15:34 17:11
Ostroróg Rynek 5:54 6:55 8:00 10:40 11:32 12:40 13:40 14:40 15:35 17:12
Dobrojewo - 7:00 - - - - - - 15:40 17:17

TOLERANCJA:
5 MIN PRZYSPIESZENIA
5 MIN OPÓŹNIENIA

CENNIK BILETÓW
  1 Szamotuły
Rynek
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2,50 2 Szamotuły 
JP II / liceum
    2,50 2,50 3 Szamotuły
Zamkowa
    2,50 2,50 2,50 4 Szamotuły
al. 1 Maja / sąd
    3,40 3,40 3,40 3,40 5 Śmiłowo
-
  3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 6 Szczepankowo
I
2,50 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 7 Szczepankowo
II
3,40 3,40 3,40 4,80 4,80 4,80 4,80 8 Ostroróg
Osiedle
2,50 3,40 3,40 3,40 4,80 4,80 4,80 4,80 9 Ostroróg
Rynek
3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 4,80 4,80 4,80 4,80 10 Dobrojewo
-
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
 
BILETY MIESIĘCZNE
Bilet NORMALNY
Ostroróg - Szamotuły: 136 zł
Szczepankowo I/II - Szamotuły: 100 zł
Śmiłowo - Szamotuły: 100 zł

Bilet ULGOWY
Ostroróg - Szamotuły: 69,36 zł
Szczepankowo I/II - Szamotuły: 51 zł
Śmiłowo - Szamotuły: 51 zł

 
BILET ULGOWY PRZYSŁUGUJE UCZNIOM I STUDENTOM PO OKAZANIU WAŻNEJ LEGITYMACJI